Kassekladde daglig (opret postering)
Kassekladden er en kronologisk optegnelse over dine transaktioner og den kan redigeres. Posteringer forbliver i kassekladden, indtil de bogføres eller slettes.
Sådan opretter du en ny postering i kassekladden daglig
Her kan du se en video om, hvordan du opretter en postering i kassekladden. (Ved dobbeltklik åbnes videoen op i Youtube)
- Klik på ‘Bogføring’ > ‘Kassekladder’ > ‘(vælg den relevante kassekladde, f.eks. Daglig)’
- Klik på ‘Opret postering’ over listeområdet
- Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenfor
- Klik på ‘OK’
Hvis posteringen balancerer, vises det næste bilagsnummer i feltet "Bilag", og næste postering kan angives.
Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling | |
|---|---|---|
| Type | Vælg den type bilag, som du vil registrere: Vær opmærksom på, at der er specielle felter, der relaterer sig til den enkelte type postering du vælger | |
| Type: | Finansbilag | Vælg den moms, der skal pålægges, på både ‘Kontonr.’ og ‘Modkonto’, hvis det er relevant. Modkonto:Indtast det ønskede kontonummer, eller vælg en konto ved at klikke på ikonet ![]() |
| Type: | Kreditorfaktura | Forfaldsdato: Den dato, hvor fakturaen forfalder. Fakturanr.: Kreditorens fakturanummer. |
| Type: | Kreditorbetaling | Fakturanr.: Kreditorens fakturanummer. |
| Type: | Debitorindbetaling | Fakturanr.: Fakturanummeret. |
| Type: | Manuel debitorfaktura | Bruges til at bogføre historiske fakturaer. |
| Type: | Sagsrelaterede kreditorfakturaer | Sag: Markér dette felt. Omkostningsnr. (obligatorisk): Vælg den eksisterende, eller opret ny omkostningstype. Sagsnr. (obligatorisk): Den sag, som udgiften vedrører. Medarbejdernr. (valgfrit): Den medarbejder, som pådrog sig udgiften. Beløb: Det fulde beløb. D/K: Vælg Kredit. For at lade systemet udligne kreditorposteringer automatisk under bogføring, skal du indtaste kreditorens fakturanummer, når du registrerer både fakturaen og din virksomheds betaling. |
| Dato | Indtast bogføringsdatoen. | |
| Bilag | Bilagsnummeret udfyldes automatisk, men kan redigeres. | |
| Kontonr./Kreditornr./Debitornr. | Indtast det ønskede kontonummer, eller vælg en konto ved at klikke på ikonet . Hvis du posterer et finansbilag, skal du vælge den tilsvarende udgiftskonto. |
|
| Moms | Vælg den moms, der skal lægges på beløbet (for ikke at lægge moms på skal du vælge den tomme linje i rullelisten). | |
| D/K | Vælg, om beløbet skal krediteres eller debiteres. | |
| Beløb | Posteringsbeløbet (bruttobeløbet). | |
| Valuta | Vælg den valuta, som beløbet skal bogføres i. | |
| Tekst | Indtast en kort posteringstekst. | |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Fanebladet bogføring |
| Tilbage til emnet og læs mere om Periodisering af udgifter |
| Tilbage til emnet og læs mere om Import af Danske Bank posteringer |
Del din viden !
Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.
Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der.


