Eksport af data
Du kan også eksportere dine data fra e-conomic. Her kan du læse nærmere om hvordan du eksporterer dine kunder, kreditorer eller dine regnskabsdata.
| Eksporter data fra e-conomic | Eksport af data |
|---|---|
| Skal du sende en mail til alle dine debitorer og i den forbindelse bruge deres e-mail adresser, vil du have adresserne på dine kreditorer i en liste, eller har du besluttet dig for at opsige din e-conomic aftale og skal bruge dine regnskabsdata? Læs i denne artikel, hvordan du henter/eksporterer dine data ud af e-conomic. Eksportér data fra e-conomic | ![]() |
| Eksporter dine bilag fra e-conomic | Eksport af data |
|---|---|
| Har du indscannet dine bilag i din e-conomic aftale, kan du naturligvis også få eksporteret bilagene ud af e-conomic igen. Her kan du læse mere om hvordan. Eksportér bilag fra e-conomic | ![]() |
| Eksporter data fra C5 | Eksport af data |
|---|---|
| Har du tidligere brugt C5,kan du her se, hvordan du henter dine filer ud og indlæser dine data i e-conomic. Eksportér data fra C5 | ![]() |
| Eksporter data fra e-conomic til Caseware | Eksport af data |
|---|---|
| Er du revisor eller bogholder og benytter du Caseware, kan du eksportere dine data fra e-conomic til Caseware Eksportér data fra e-conomic til Caseware | ![]() |



