Fanebladet Rapport
Dette faneblad indeholder et antal foruddefinerede rapporter, som kan vises, udskrives eller eksporteres til Excel (CSV-format).
Under Regnskab kan du få vist og udskrive en række rapporter, som vedrører virksomhedens finansbogholderi, og under Debitor kan du f.eks. finde rapporten Omsætningsstatistik.
Undermenuen på venstre side af fanebladet omfatter:
| Regnskab | Klik herunder for at få hjælp til menupunkt |
![]() | Saldobalance Resultatopgørelse Afdelingsregnskab Balance Nøgletal Budget Kontokort Posteringer Kontoplan Rapportdesigner Anlægskartotek Periodiseringer |
| Debitorer | Klik herunder for at få hjælp til menupunkt |
![]() | Debitorsaldoliste Afstemning af debitorsamlekonto Debitorkontokort Omsætningsstatistik Debitorkartotek Afgiftsgodtgørelse |
| Kreditorer | Klik herunder for at få hjælp til menupunkt |
![]() | Kreditorsaldoliste Afstemning af kreditorsamlekonto Kreditorkontokort Indkøbsstatistik |
| Moms | Klik herunder for at få hjælp til menupunkt |
![]() | Momsopgørelse Momsafstemning Salg til EU-debitorer |
| Projektstyring | Klik herunder for at få hjælp til menupunkt |
![]() | Sagssaldoliste Sagsover/underdækning Sagsposteringer Sagskort Medarbejderstatistik Medarbejderafregning Medarbejderkort |
| Lager | Klik herunder for at få hjælp til menupunkt |
![]() | Varekontokort Finanslagerværdi Lageroptælling Genbestilling Indkøbsstatistik |








