Genbestilling
En genbestillingsrapport er en rapport, som giver dig en oversigt bl.a. over, hvor mange varer du har på lager og til rådighed og hermed har du mulighed for at få et overblik over, hvilke varer du evt. skal genbestille hos dine leverandører
Sådan opretter du en genbestillingsrapport
- Klik på ‘Rapport’ > ‘Lager’ > ‘Genbestilling’
- Udfyld felterne - se evt. "Oplysninger om felterne" nedenfor
- Klik på ‘OK’
Oplysninger om felterne
Bemærk, at ikke alle felter er obligatoriske.
| Felt | Handling |
|---|---|
| Lokation | Her kan du vælge rapporten vist for en bestemt lokation |
| Skjul o-beholdning | Tekst |
| Fra vare/til vare | Her kan du vælge rapporten vist for et bestemt varenr eller et varenummer interval |
| Kategori | Her kan du vælge rapporten vist for en bestemt kategori |
| Fra gruppe/til gruppe | Her kan du vælge rapporten vist for en bestemt varegruppe eller et varegruppe interval |
| Fordel pr. lokation | Hvis du vil se din rapport, opdelt i lokationer, sætter du flueben i denne boks |
| Fordel pr. variant | Hvis du vil se din rapport, opdelt i varianter, sætter du flueben i denne boks |
Oplysninger om kolonnerne
| Kolonne | Værdi |
|---|---|
| Nr. | Varenummer |
| Navn | Varenavn |
| Enhed | Enheden for din vare |
| Gruppe | Vareguppen |
| Lokation/variant | Navnet på din lokation eller dine varianter |
| Beholdning (varer på lager) | Varer, som er "reg. som modtagede" eller varer, der er bogført leverandørfakturaer på. |
| I ordre | Varer, der er oprettet en ordre på. Ordren kan være sendt eller blot oprettet uden at være sendt. Igangværende fakturaer, der er oprettet direkte, som faktura, tæller ikke med som ”ordre” i kolonnen. Når der udskrives følgeseddel på ordren, nedskrives det pågældende antal "I ordre" samt "Beholdning" |
| Til rådighed | Varer, som er ”registeret som modtaget”, flyttes til denne kolonne. Kolonnen opdateres med antal ud fra, hvor mange antal du har i ordre. Beholdning minus I ordre = Til rådighed |
| Allerede bestilt | Varer, der er bestilling på, men som IKKE er "registeret som modtaget" endnu. Når modtagelse registreres, flyttes varerne over i "Beholdning". |
| Minimumlager | Antallet af varen, på din minimum lagerbeholdning, anført i dit varekartotek |
| Minimumordre | Antallet af varen, på din minimumordre, anført i dit varekartotek |
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Fanebladet rapport |
Del din viden !
Indrømmet ! Vi oplever at I kære kunder, kender til detaljer i programmet, og har rigtig gode ”fif og cowboy tricks” som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Nedenfor er der et diskussionsfelt og hvis DU kender til et enkelt fif eller to, så hold dig ikke tilbage med at dele din viden med e-conomic support, og ikke mindst, vores mange kunder.
Sidder du med et konkret spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også tjekke vores forum, for at se, om der findes et svar på dit spørgsmål der.


